COMMODITÉ
Fonctionnement du commutateur forcé | Oui |
---|---|
Réservation marche/arrêt (24 heures) | Oui |
Smart Diagnosis | Oui |
REFROIDISSEMENT
Contrôle de la direction du débit d’air (gauche et droite) | Manuel |
---|---|
Contrôle de la direction du débit d’air (haut et bas) | 6 étapes |
Comfort Air | Oui |
Déshumidification
Déshumidification | Oui |
---|
DESIGN
Afficher | Affichage numérique |
---|
Économies d’énergie
Active Energy Control | Oui |
---|---|
Affichage de l’énergie | Oui |
FILTRE
Pré-filtre | Oui |
---|
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Capacité de refroidissement maximale (W) | 7 180 |
---|---|
Capacité de refroidissement nominale/min (W) | 6 450/1 030 |
Consommation d’énergie de refroidissement nominale/min (W) | 2 010/240 |
Capacité de chauffage maximale (W) | 7 180 |
Capacité de chauffage nominale/min (W) | 6 450/1 030 |
Consommation de chauffage Puissance nominale/Min (W) | 1 890/240 |
Dimension de l’unité intérieure_LxHxP (mm) | 998 x 345 x 210 |
Poids de l’unité intérieure (kg) | 10,8 |
Poids de l’unité intérieure (lb) | 23,8 |
Dimension de l’unité extérieure_LxHxP (mm) | 870 x 650 x 330 |
Poids de l’unité extérieure (kg) | 42,9 |
Poids de l’unité extérieure (lb) | 94,6 |
Tension d’entrée nominale (V, Hz) | 220-240, 50 |
Type d’agent frigorigène | R410A |
Puissance sonore (refroidissement) SH/H/M/L/SL(dB(A)) | 56 / 48 / 43 / 38 / 32 |
Puissance sonore (chauffage) SH/H/M/L/SL(dB(A)) | 57 / 48 / 43 / 38 / – |
HYGIÈNE
Nettoyage automatique | Oui |
---|
There are no reviews yet.